Impressum
Lieferbarkeit Schwebstofffilter Standardabmessungen
Breite x Höhe in mm Bautiefe Volumenströme in m³/H   Filterklasse nach EN 1822  
  in mm H11 / 125 Pa H14 / 110 Pa H 11 H 13 H 14
    H13 / 250 Pa        
305 x 305   250 140 x x x
457 x 457   600 330 x x x
535 x 535   850 470 x x x
835 x 535   1.300 720 x x x
1135 x 535   1.800 990 x x x
575 x 575   970 540 x x x
305 x 610   540 300 x x x
610 x 610   1.100 610 x x x
762 x 610   1.400 770 x x x
915 x 610   1.700 940 x x x
1220 x 610 78 2.200 1.210 x x x
1525 x 610 2.750 1.520 x x x
1830 x 610   3.300 1.820 x x x
762 x 762   1.750 970 x x x
915 x 762   2.100 1.160 x x x
1220 x 762   2.800 1.540 x x x
1525 x 915   3.500 1.930 x x x
1830 x 762   4.200 2.310 x x x
915 x 915   2.500 1.380 x x x
1220 x 91S   3.500 1.850 x x x
1525 x 915   4.150 2.290 x x x
1830 x 915   5.000 2.750 x x x
305 x 305   250 140 x x x
457 x 457   600 330 x x x
575 x 575   970 540 x x x
305 x 610   540 300 x x x
610 x 610 150 1.100 610 x x x
762 x 610 1.400 770 x x x
915 x 610   1.700 940 x x x
1220 x 610   2.200 1.210 x x x
1525 x 610   2.750 1.520 x x x
1830 x 610   3.300 1.820 x x x
305 x 305   460 260 - x x
457 x 457   1.130 630 - x x
305 x 610 292 980 540 - x x
457 x 610   1.540 850 - x x
610 x 610   2.100 1.160 - x x
762 x 610   2.660 1.470 - x x
x = standardmäßig lieferbar
- = nicht standardmäßig lieferbar
Standardmäßig werden Rahmen aus MDF-Holz geliefert. Auf Wunsch können aber auch Rahmen aus Metall geliefert werden.
Oben aufgeführt sind ausschließlich unsere Standardabmessungen. Sollten Sie Schwebstofffilter mit anderen Abmessungen benötigen bitten wir Sie diese bei uns anzufragen.